製品情報
ウェーハ顕微鏡検査ステーション
| 製品名 | ウェーハ顕微鏡検査ステーション |
|---|---|
| メーカー | ダイトロン株式会社 |
| メーカーロゴ | ![]() |
概要
本装置は小型・デスクトップ型の顕微鏡検査ステーション装置です。
ローダーキャリアに収納されているウェーハを自動で 1 枚ずつ取り出し検査ステージに搬送し、顕微鏡によるポイント観察検査、判定によりアンローダーキャリアに分類収納が可能です。
主な仕様
| 適用ウェーハ | 〜φ100mm SEMI規格準拠品 | |
| キャリアエレベータ | ローダー×1 | 抜き取り、戻し可能 |
| アンローダー×2 | 最上スロットより順に収納 | |
| 搬送方式 | ベルト駆動および回転式チェンジアーム | |
| アライメント | ウェーハセンタリング | ストッパに突き当て |
| オリフラ検出 |
ウェーハ裏面真空吸着による回転 +フォトセンサー一点検出 |
|
| オリフラ向き4方向設定可能(プリセット) | ||
| 検査ステージ | X軸有効ストローク | 100mm |
| Y軸有効ストローク | 100mm+受け渡し20mm | |
| ステージ移動速度 | 50mm/sec | |
| ステージ分解能 | 10μm/パルス | |
| ステージ再現精度 | 10μm以内 | |
| 999ポジションメモリ機能 | ||
| θ軸速度 :25°/sec 回転角度 :エンドレス | ||
| ウェーハ固定 | 吸着方式 | |
| 顕微鏡 | 各社金属顕微鏡 装置用焦準ユニット使用 | |
| オートフォーカス | 中央精機株式会社製オートフォーカスシステム 焦準部上下動式 | |
| 装置性能 | 搬送タクト:14秒以内(250枚/時間以上 検査時間含まず) | |
| ユーティリティ 電源 | AC100V±10% 15A 50Hz/60Hz | |
| CDA | 0.5MPa〜0.7MPa | |
| VAC | -65Kpa〜-100Kpa | |
