IR情報
株式情報
株式の状況(2025年6月30日現在)
| 証券コード | 7609 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 株式総数 | 40,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 10,633,349株 |
| 株主数 | 6,186名 |
株主メモ
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年3月下旬 |
| 基準日 | 中間配当 毎年6月30日 定時株主総会・期末配当 毎年12月31日 |
| 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (電話照会先) | TEL:0120-782-031(フリーダイヤル) 受付時間:9:00~17:00(土日祝日除く) 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。 https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |
- 住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について
- 株主様の口座のある証券会社にお申出ください。 なお、証券会社等に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、
特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 - 未払配当金の支払について
- 株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
所有株式数別株主分布状況(2025年6月30日現在)

| 所有数区分 | 株主数(名) | 株主比率(%) |
|---|---|---|
| 100株未満 | 1,754 | 28.36 |
| 100株以上500株未満 | 3,342 | 54.03 |
| 500株以上1,000株未満 | 347 | 5.61 |
| 1,000株以上5,000株未満 | 516 | 8.34 |
| 5,000株以上10,000株未満 | 97 | 1.57 |
| 10,000株以上50,000株未満 | 98 | 1.58 |
| 50,000株以上100,000株未満 | 15 | 0.24 |
| 100,000株以上500,000株未満 | 15 | 0.24 |
| 500,000株以上 | 2 | 0.03 |
| 合計 | 6,186 | 100.00 |
所有者別株主分布状況(2025年6月30日現在)

| 所有者区分 | 株主数(名) | 株主比率(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 5,959 | 96.34 |
| 金融機関 | 15 | 0.24 |
| その他国内法人 | 55 | 0.89 |
| 外国人 | 132 | 2.13 |
| 証券会社 | 25 | 0.40 |
| 合計 | 6,186 | 100.00 |
現在の株価情報
アナリストカバレッジ
当社のアナリストカバレッジについてご紹介いたします。
| 社名 | アナリスト名 |
|---|---|
| 株式会社いちよし経済研究所 | 張谷 幸一 |
(敬称略)
上記の一覧は、当社が把握しているアナリストを掲載しており、情報が変更される可能性があります。
また、アナリストの業績に関する分析、予測や推奨を、当社が支持または保証するものではありません。