IRカレンダー
2026年
| 2026年2月5日 | 2025年12月期 決算公表 |
|---|---|
| 2026年2月17日 | 2025年12月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会開催 |
| 2026年3月2日 | 個人投資家向け会社説明会開催(大阪) |
| 2026年3月27日 | 有価証券報告書 提出 |
| 2026年3月30日 | 第74期 定時株主総会開催 |
| 2026年3月末日 | 株主通信(第74期 年次報告書)発行 |
| 2026年5月7日 | 2026年12月期 第1四半期決算公表 |
| 2026年6月予定 | 統合報告書2026発行 |
| 2026年8月3日 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算公表 |
| 2026年8月5日 | 2026年12月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会開催 |
| 2026年8月27日 | 個人投資家向け会社説明会開催予定(オンライン) |
| 2026年9月上旬 | 株主通信(第75期 中間報告書)発行 |
| 2026年9月12日 | 個人投資家向け会社説明会開催予定(オンライン) |
| 2026年11月4日 | 2026年12月期 第3四半期決算公表 |
※都合により日程を変更する場合もございますがご了承下さい。
2025年
| 2025年2月6日 | 2024年12月期 決算公表 |
|---|---|
| 2025年2月18日 | 2024年12月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会開催 |
| 2025年3月1日 | 個人投資家向け会社説明会開催(大阪) |
| 2025年3月28日 | 第73期 定時株主総会開催 |
| 2025年3月31日 | 有価証券報告書 提出 |
| 2025年3月末日 | 株主通信(第73期 年次報告書)発行 |
| 2025年5月2日 | 2025年12月期 第1四半期決算公表 |
| 2025年6月予定 | 統合報告書2025発行 |
| 2025年8月1日 | 2025年12月期 第2四半期(中間期)決算公表 |
| 2025年8月5日 | 2025年12月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会開催 |
| 2025年8月28日 | 個人投資家向け会社説明会開催予定(オンライン) |
| 2025年9月上旬 | 株主通信(第74期 中間報告書)発行 |
| 2025年11月4日 | 2025年12月期 第3四半期決算公表 |
| 2025年11月15日 | 個人投資家向け会社説明会開催予定(オンライン) |
| 2025年12月13日 | 個人投資家向け会社説明会開催予定(京都) |
2024年
| 2024年2月7日 | 2023年12月期 決算公表 |
|---|---|
| 2024年2月16日 | 2023年12月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会開催 |
| 2024年2月25日 | 個人投資家向け会社説明会開催(東京) |
| 2024年3月28日 | 第72期 定時株主総会開催 |
| 2024年3月29日 | 有価証券報告書 提出 |
| 2024年3月末日 | 株主通信(第72期 年次報告書)発行 |
| 2024年5月7日 | 2024年12月期 第1四半期決算公表 |
| 2024年6月予定 | 統合報告書2024発行 |
| 2024年8月1日 | 2024年12月期 第2四半期決算公表 |
| 2024年8月6日 | 2024年12月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会開催 |
| 2024年9月上旬 | 株主通信(第73期 中間報告書)発行 |
| 2024年11月1日 | 2024年12月期 第3四半期決算公表 |
| 2024年11月30日 | 個人投資家向け会社説明会開催(大阪) |
2023年
| 2023年2月7日 | 2022年12月期 決算公表 |
|---|---|
| 2023年2月16日 | 2022年12月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会開催 |
| 2023年3月11日 | 個人投資家向け会社説明会(オンライン)開催 |
| 2023年3月30日 | 第71期 定時株主総会開催 |
| 2023年3月31日 | 有価証券報告書 提出 |
| 2023年3月末日 | 株主通信(第71期 年次報告書)発行 |
| 2023年5月10日 | 2023年12月期 第1四半期決算公表 |
| 2023年5月15日 | 第1四半期報告書 提出 |
| 2023年6月 | 統合報告書2023発行 |
| 2023年8月3日 | 2023年12月期 第2四半期決算公表 |
| 2023年8月8日 | 2023年12月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会開催 |
| 2023年8月10日 | 第2四半期報告書 提出 |
| 2023年9月上旬 | 株主通信(第72期 中間報告書)発行 |
| 2023年9月9日 | 個人投資家向け会社説明会開催(大阪) |
| 2023年9月16日 | 個人投資家向け会社説明会開催(横浜) |
| 2023年11月2日 | 2023年12月期 第3四半期決算公表 |
| 2023年11月14日 | 第3四半期報告書 提出 |
| 2023年11月18日 | 個人投資家向け会社説明会(オンライン)開催 |
2022年
| 2022年2月7日 | 2021年12月期 決算公表 |
|---|---|
| 2022年2月14日 | 2021年12月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会(オンライン)開催 |
| 2022年2月中旬 | インベスターズガイド2022発行 |
| 2022年3月12日 | 個人投資家向け会社説明会(オンライン)開催 |
| 2022年3月30日 | 第70期 定時株主総会開催 |
| 2022年3月31日 | 有価証券報告書 提出 |
| 2022年3月末日 | 株主通信(第70期 年次報告書)発行 |
| 2022年5月9日 | 2022年12月期 第1四半期決算公表 |
| 2022年5月13日 | 第1四半期報告書 提出 |
| 2022年8月2日 | 2022年12月期 第2四半期決算公表 |
| 2022年8月5日 | 2022年12月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会開催(東京) |
| 2022年8月10日 | 第2四半期報告書 提出 |
| 2022年8月27日 | 個人投資家向け会社説明会開催(大阪) |
| 2022年9月上旬 | 株主通信(第71期 中間報告書)発行 |
| 2022年9月11日 | 個人投資家向け会社説明会開催 (福岡) |
| 2022年11月4日 | 2022年12月期 第3四半期決算公表 |
| 2022年11月14日 | 第3四半期報告書 提出 |
| 2022年11月26日 | 個人投資家向け会社説明会(オンライン)開催 |
2021年
| 2021年2月5日 | 2020年12月期 決算公表 |
|---|---|
| 2021年2月16日 | 2020年12月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会開催 |
| 2021年2月中旬 | インベスターズガイド2021発行 |
| 2021年3月7日 | 個人投資家向け説明会開催(東京:大和IR) |
| 2021年3月30日 | 第69期 定時株主総会開催 |
| 2021年3月31日 | 有価証券報告書 提出 |
| 2021年3月末日 | 株主通信(第69期 年次報告書)発行 |
| 2021年5月7日 | 2021年12月期 第1四半期決算公表 |
| 2021年5月14日 | 第1四半期報告書 提出 |
| 2021年8月2日 | 2021年12月期 第2四半期決算公表 |
| 2021年8月5日 | 2021年12月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会開催 |
| 2021年8月10日 | 第2四半期報告書 提出 |
| 2021年9月上旬 | 株主通信(第70期 中間報告書)発行 |
| 2021年11月4日 | 2021年12月期 第3四半期決算公表 |
| 2021年11月12日 | 第3四半期報告書 提出 |
2020年
| 2020年2月6日 | 2019年12月期 決算公表 |
|---|---|
| 2020年2月13日 | 2019年12月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会開催 |
| 2020年2月中旬 | インベスターズガイド2020発行 |
| 2020年3月8日 | 個人投資家向け説明会開催 |
| 2020年3月30日 | 定時株主総会開催 |
| 2020年3月31日 | 有価証券報告書 提出 |
| 2020年3月末日 | 株主通信(第68期 年次報告書)発行 |
| 2020年5月8日 | 2020年12月期 第1四半期決算公表 |
| 2020年5月15日 | 第1四半期報告書 提出 |
| 2020年7月31日 | 2020年12月期 第2四半期決算公表 |
| 2020年8月5日 | 2020年12月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会開催 |
| 2020年8月12日 | 第2四半期報告書 提出 |
| 2020年9月上旬 | 株主通信(第69期 中間報告書)発行 |
| 2020年9月12日 | 個人投資家向け説明会開催 |
| 2020年11月2日 | 2020年12月期 第3四半期決算公表 |
| 2020年11月13日 | 第3四半期報告書 提出 |
2019年
| 2019年2月7日 | 2018年12月期 決算公表 |
|---|---|
| 2019年2月14日 | 2018年12月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明会開催 |
| 2019年2月中旬 | インベスターズガイド2019発行 |
| 2019年3月16日 | 2018年12月期 個人投資家向け説明会開催 |
| 2019年3月28日 | 定時株主総会開催 |
| 2019年3月29日 | 有価証券報告書 提出 |
| 2019年3月末日 | 株主通信(第67期 年次報告書)発行 |
| 2019年5月10日 | 2019年12月期 第1四半期決算公表 |
| 2019年5月15日 | 第1四半期報告書 提出 |
| 2019年8月1日 | 2019年12月期 第2四半期決算公表 |
| 2019年8月6日 | 2019年12月期 アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会開催 |
| 2019年8月9日 | 第2四半期報告書 提出 |
| 2019年9月上旬 | 株主通信(第68期 中間報告書)発行 |
| 2019年9月14日 | 2019年12月期 個人投資家向け説明会開催 |
| 2019年11月1日 | 2019年12月期 第3四半期決算公表 |
| 2019年11月14日 | 第3四半期報告書 提出 |