製品情報
ウェーハ枚葉研磨装置 MCP−302

製品名 | ウェーハ枚葉研磨装置 |
---|---|
型式 | MCP−302 |
概要
・本装置は φ300mmウェーハを高精度に能率よくポリッシングする機械です。
・カセットからのウェーハ取出し、ポリッシング、別カセットへの収納までの動作を全て自動で行えます
特長
・設置面積がW1680×D2600 ×H2200mmと非常にコンパクト、クリーンルームを有効に活用可能
・定盤用ブラッシング装置と吸着面洗浄装置を備えており、安定したポリッシングが可能
・研磨クロスや吸着ヘッドは簡単に交換することができるため、装置の稼働率が向上
・研磨定盤は工場冷却水の利用により常に一定の温度条件での加工が可能
・トップリングはエア加圧方式で、個々のウェーハ毎に加工圧を精密に設定可能
・2軸のトップリングを有しており、同時に2枚のポリッシングが可能
主な仕様
主仕様 | 加工ステージ |
オプション類の変更で、一次、二次、 仕上げの覚工程に対応可能 |
大きさ・本体重量 |
W1680×D2600×H2200mm 約4,500kgw |
|
塗装色 | 指定色 | |
ユーティリティ | ||
エア | 0.5(MPa) , 20(NI/min) | |
純水 | 0.2〜0.3(MPa) , 20(NI/min) | |
冷却水 | 0.2〜0.3(MPa) , 10(NI/min) | |
研磨液 | 0.1〜0.3(MPa) , 10 l/min | |
排水 | ||
排気 | ||
電源 | 3相200V,35KVA | |
詳細仕様 | 定盤部 | |
定盤径 | φ810 | |
定盤材質 | SUS410 | |
定盤回転数 | 15〜120rpm | |
定盤駆動モーター容量 | 11KW インバーター駆動 | |
定盤振動 | 振動幅±30mm | |
定盤振動スピード | MAX50mm/min | |
定盤振動モータ容量 | 200W(サーボモーター) | |
トップリング | ||
同時加工軸数 | 2軸 | |
加工荷重 | MAX50KPa(12インチ) | |
回転数 | 0〜120rpm | |
駆動モータ容量 | 45N・M×2軸(DDモーター) | |
ウェーハ保持方式 | バッキング材に水張り | |
上下ストローク | 100mm(サーボモーターによる) | |
定盤ブラッシング | ||
ブラッシング方式 | 振動ブラシ(OP高圧ジェット) | |
ブラシ | ナイロン | |
ブラシ線径 | φ0.7mm | |
駆動モータ容量 | 100W | |
吸着面洗浄 | ||
高圧ジェット | 0.3〜0.5MPa | |
ウェーハ供給・取り出し | ||
方法 | ロボットによるカセットtoカセット | |
カセット個数 供給側 | 2カセット(ドライ) | |
カセット個数 取出側 | 2カセット(ウェット) | |
その他オプション | ||
スラリータンク付、ハンドシャワー付 |