製品情報
テレセントリックレンズ VS-LTC シリーズ
| 製品名 | テレセントリックレンズ |
|---|---|
| 型式 | VS-LTC シリーズ |
| メーカー | 株式会社ヴイ・エス・テクノロジー |
| メーカーロゴ | ![]() |
| 資料 |
概要
大型素子対応
イメージサークルΦ45mm 対応テレセントリックレンズ
特長
・25M ~71Mの大型素子対応テレセントリックレンズ(適合センサーφ45mmまで対応)
・高NA・高コントラスト(MTF)・光の均一性を重視した設計
・WD130mmとLongWDを実現
・色ズレを抑えた設計
主な仕様
| 型式 | 倍率 | 同軸落射 | NA | WD | O/I | 対応センサーサイズ |
| VS-LTC1-130-45/FS | 1.0x | - | 0.078 | 130 | 411.5 | Φ45mm |
| VS-LTC1-130-45CO/FS | 1.0x | 〇 | 0.078 | 130 | 411.5 | Φ45mm |
| VS-LTC2-130-45/FS | 2.0x | - | 0.12 | 130 | 499.8 | Φ45mm |
| VS-LTC2-130-45CO/FS | 2.0x | 〇 | 0.12 | 130 | 499.8 | Φ45mm |
