製品情報
| 製品名 |
|---|
特長
| 検出種類 | センサー | 仕様と特徴 |
| 加速度 | アナログ・デバイセズ | 3軸タイプ。超低消費電力(23uA typ@Vs=2.5V)。 |
| ADXL345 | ヘルスケアやロボット(可動物)の傾き、振動データ取得可能。 | |
| 測定範囲 0.1Hz ~ 3.2KHz | ||
| 加速度/角速度 | BOSCH | 6軸タイプ。各方向に対する速度や加速度、回転などを検出可能。 |
| BMI160 | 3軸加速度センサー 測定範囲12.5Hz~1.6KHz | |
| 3軸ジャイロセンサー 測定範囲25Hz~3.2KHz | ||
| 温度/湿度 | センシリオン | 静電容量式相対湿度センサー、バンドギャップ式温度センサー 。 |
| SHT-31 |