製品情報
ハイレゾリューション物体側テレセントリックレンズ MP-5Mシリーズ

製品名 | ハイレゾリューション物体側テレセントリックレンズ |
---|---|
型式 | MP-5Mシリーズ |
メーカー | 株式会社オプトアート |
メーカーロゴ | ![]() |
メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
特長
・最大1"のイメージサークルに対応 (機種により異なります)
・マシンビジョンで要求される画角全域で平坦性のある高解像力を実現
・ディストーションレス設計
・各収差を極限まで補正
・絞り値に対応する光学性能早見表付き
・可変絞り搭載
・専用ブラケットあり (MP-0111M-150-5Mのみ)
主な仕様
同軸照明用 ポート |
光学倍率 | N.A. | W.D. | 有効FNo. | 適合カメラ | |
MP-011F-150-5M | ●※ | x0.11 | 0.0085 | 147.0㎜ | 6.5 | ~2/3″ |
MP-011M-150-5M | ― | |||||
MP-05F-110-5M | ● | x0.5 | 0.041 | 108.3㎜ | 6.1 | ~1″ |
MP-05M-110-5M | ― | |||||
MP-07F-110-5M | ● | x0.7 | 0.055 | 108.5㎜ | 6.4 | |
MP-07M-110-5M | ― | |||||
MP-1F-110-5M | ● | x1 | 0.079 | 6.3 | ||
MP-1M-110-5M | ― | |||||
MPHC-2F-65-AI | ● | x2 | 0.1 | 64.5㎜ | 10 | |
MPHC-2M-65-AI | ― | |||||
MP-3F-65-5M | ● | x3 | 0.18 | 65.0㎜ | 8.3 | ~2/3″ |
MP-3M-65-5M | ― | |||||
MP-4F-65-5M | ● | x4 | 0.18 | 65.0㎜ | 11.2 | ~2/3″ |
MP-4M-65-5M | ― | |||||
MP-5F-65-5M | ● | x5 | 0.18 | 65.0㎜ | 14 | ~2/3″ |
MP-5M-65-5M | ― | |||||
MP-6F-65-5M | ● | x6 | 0.18 | 65.0㎜ | 16.8 | ~2/3″ |
MP-6M-65-5M | ― |
※大きな照明径を必要とする為、通常のスポット照明ではなく面照明を利用します。
ホットスポットが強く出る為、シェーディング補正を要します。