製品情報
固定倍率テレセントリックレンズ MML-HR 5M シリーズ

製品名 | 固定倍率テレセントリックレンズ |
---|---|
型式 | MML-HR 5M シリーズ |
メーカー | 株式会社モリテックス |
メーカーロゴ | ![]() |
メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
概要
MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。
500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。
特長
・MMLシリーズ最高の高画素モデル
500万画素(3.45μm素子)対応
※4-HR65DVI-5Mは非対応
・ホットスポット対策
内面販社光散乱光学設計・ノイズカットフィルタの採用
・ディトーションレス
主な仕様
WD=65mm
型式 | 倍率 | WD(mm) | マウント |
MML03-HR65D-5M | 0.3 | 65.1 | C |
MML03-HR65-5M | 0.3 | 65.1 | C |
MML05-HR65DVI-5M | 0.5 | 65.3 | C |
MML05-HR65VI-5M | 0.5 | 65.3 | C |
MML1-HR65DVI-5M | 1 | 65 | C |
MML1-HR65VI-5M | 1 | 65 | C |
MML2-HR65DVI-5M | 2 | 65 | C |
MML2-HR65VI-5M | 2 | 65 | C |
MML3-HR65DVI-5M | 3 | 65 | C |
MML3-HR65VI-5M | 3 | 65 | C |
MML4-HR65DVI-5M | 4 | 65 | C |
MML4-HR65VI-5M | 4 | 65 | C |
WD=110mm
型式 | 倍率 | WD(mm) | マウント |
MML014-HR110D-5M | 0.14 | 110 | C |
MML03-HR110D-5M | 0.3 | 110 | C |
MML03-HR110-5M | 0.3 | 110 | C |