製品情報
2/3型用高解像度レンズ JC1MSシリーズ
| 製品名 | 2/3型用高解像度レンズ |
|---|---|
| 型式 | JC1MSシリーズ |
| メーカー | 興和オプトロニクス株式会社 |
| メーカーロゴ | ![]() |
| メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
特長
・メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮
・画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適
・2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応
・画像全体における明るさの変化が少ない
・フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
主な仕様
| 型式 | 対応フォーマットサイズ(型) |
焦点距離 (m) |
絞り範囲 |
フォーカス範囲 (m) |
マウント |
画角 |
|||||
| 4/3 | 1 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | ||||||
| LM8JC1MS | - | - | ● | ● | ● | ● | 8 | F1.4〜Close | 0.1〜∞ | C | 56.5×43.9 |
| LM12JC1MS | - | - | ● | ● | ● | ● | 12 | F1.4〜Close | 0.15〜∞ | C | 38.3×29.1 |
| LM16JC1MS | - | - | ● | ● | ● | ● | 16 | F1.4〜F16 | 0.2〜∞ | C | 30.0×22.7 |
| LM25JC1MS | - | - | ● | ● | ● | ● | 25 | F2.0〜F16 | 0.2〜∞ | C | 19.6×14.8 |
| LM35JC1MS | - | - | ● | ● | ● | ● | 35 | F2.8〜F22 | 0.2〜∞ | C | 14.4×10.8 |
| LM50JC1MS | - | - | ● | ● | ● | ● | 50 | F2.8〜F22 | 0.2〜∞ | C | 9.6×7.2 |
| LM75JC1MS | - | - | ● | ● | ● | ● | 75 | F2.5〜F22 | 1.2〜∞ | C | 6.7×5.0 |
| LM100JC1MS | - | - | ● | ● | ● | ● | 100 | F2.8〜F32 | 0.2〜∞ | C | 5.0×3.8 |
