製品情報
2/3型用固定焦点レンズ JCシリーズ
| 製品名 | 2/3型用固定焦点レンズ |
|---|---|
| 型式 | JCシリーズ |
| メーカー | 興和オプトロニクス株式会社 |
| メーカーロゴ | ![]() |
| メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
特長
・十分な周辺光量を確保
・優れたコストパフォーマンス
・小型で軽量、強固なボディ
主な仕様
| 型式 | 対応フォーマットサイズ(型) |
焦点距離 (m) |
絞り範囲 |
フォーカス範囲 (m) |
マウント | 画角 | |||||
| 4/3 | 1 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | ||||||
| LM6JC | - | - | ● | ● | ● | ● | 6 | F1.4〜F16 | 0.1〜∞ | C | 81.9×61.2 |
| LM8JC | - | - | ● | ● | ● | ● | 8 | F1.4〜F16 | 0.1〜∞ | C | 64.2×47.7 |
| LM12JC | - | - | ● | ● | ● | ● | 12 | F1.4〜F16 | 0.1〜∞ | C | 42.5×31.7 |
| LM16JC | - | - | ● | ● | ● | ● | 16 | F1.4〜F16 | 0.2〜∞ | C | 30.5×22.8 |
| LM25JC | - | - | ● | ● | ● | ● | 25 | F1.6〜F16 | 0.2〜∞ | C | 21.0×15.7 |
| LM35JC | - | - | ● | ● | ● | ● | 35 | F1.6〜F16 | 0.3〜∞ | C | 14.4×10.8 |
| LM50JC | - | - | ● | ● | ● | ● | 50 | F2.0〜F22 | 0.5〜∞ | C | 10.1×7.6 |
| LM75JC | - | - | ● | ● | ● | ● | 75 | F2.5〜F22 | 1.2〜∞ | C | 6.7×5.0 |
| LM100JC | - | - | ● | ● | ● | ● | 100 | F1.4〜F16 | 2.0〜∞ | C | 5.0×3.8 |
