製品情報
リモコン受光モジュール
| 製品名 | リモコン受光モジュール |
|---|---|
| メーカー | Everlight Electronics Co.,Ltd. |
| メーカーロゴ | ![]() |
| メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
概要
Everlight社のリモコン受光モジュールは、フォトダイオードとプリアンプを1つのパッケージに収められフィルター付きエポキシ樹脂でパッケージされています。外乱光ノイズに強く、安定した受信特性を有しております。高い信頼性があり幅広い用途で使用されております。
高い量産化技術により、豊富な生産数量、豊富ラインナップを有しております。
主な仕様
- 推奨動作電圧範囲 2.7V~5.5V
- キャリア周波数 36kHz/ 38kHz/ 40kHz/ 56kHz
- オープンコレクタ出力
製品ラインナップ
リードタイプ(DIP)
| エバーライト品名 | ピン配列 | 外観 | ||
| ① | ② | ③ | ||
| IRM-36xx | Vout | GND | Vcc | |
| IRM-35xx | Vout | Vcc | GND | |
| IRM-66xx | Vout | GND | Vcc | |
| IRM-86xx | Vout | GND | Vcc | |
表面実装タイプ(SMD)
サイドビュー
| エバーライト品名 | サイズ(mm) | 外観 |
| IRM-V3xx | 6.60×3.00×2.50 | |
| IRM-V5xx | 5.30×3.80×2.65 | |
| IRM-V8xx | 6.60×3.00×3.20 |
トップビュー
| エバーライト品名 | サイズ(mm) | 外観 |
| IRM-H2xx | 5.10×4.60×1.45 | |
| IRM-H3xx | 6.60×3.00×2.50 | |
| IRM-H5xx | 5.30×2.90×3.65 | |
| IRM-H6xx | 5.00×4.00×4.00 | |
| IRMH8xx | 6.60×3.00×3.20 | |
| IRMH9xx | 5.00×4.00×2.00 |
