製品情報
産業用コントローラ μPIBOC-I MODEL1200シリーズ

製品名 | 産業用コントローラ |
---|---|
型式 | μPIBOC-I MODEL1200シリーズ |
メーカー | 株式会社明電舎 |
メーカーロゴ | ![]() |
メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
概要
μPIBOC-I MODEL1200は30年以上供給し続けているμPIBOC-Ⅰシリーズの最新モデルです。
μPIBOC-Iは8世代にわたり同様の形状を継承し、性能と信頼性向上を小形で実現しております。
また長期供給/保守受付、4M変更管理、技術支援などお客様サポートも充実しており、製品だけでなく供給体制の両面からお客様装置およびシステムの安定稼働に貢献します。
特長
・筐体形状を8世代に渡り継承、コントローラ更新時の装置レイアウト変更不要
・Intel XeonプロセッサE3-1505M v6 (3.00GHz)またはCore i3-7100E (2.90GHz)を選択可能
・ECC付きSO-DIMM(DDR4) 8GBまたは16GBを選択可能 (8GB×1/16GB×1/8GB×2/16GB×2)
・4Type展開 (TypeC:CFastカード×1/TypeH:SSD×1/TypeH2:SSD×2/TypeM:SSD×2、RAID1)
※CFastカード (60GB)、SSD (256GB/1TBから選択可能)
・RAS機能 (予防保全)、組込診断ツール (早期復旧)の標準搭載によりシステム安定稼働をサポート
・耐環境性 (温度、湿度、振動、衝撃)を意識した製品設計
・有寿命部品を製品前面へ配置、装置に組み込んだ状態で部品を交換可能
・製品販売開始後7年間の長期供給保証および出荷後7年間の保守受付に対応
主な仕様
※詳細情報はメーカーサイトよりカタログをダウンロード可能。 | ||||
項目 | 仕様 | |||
TypeC (ドライブレスレス) | TypeH (1ドライブ) | TypeM (ミラードライブRAID1) | TypeH2 (2ドライブ) | |
タイプ | Intel® Xeon E3-1505M v6 ベース周波数:3.00GHz コア/スレッド数:4Core/8Thread Intel® Corei3-7100E ベース周波数:2.90GHz コア/スレッド数:2Core/4Thread |
|||
チップセット | CM238 | |||
メインメモリ | DDR4 SO-DIMM ECC対応 8GB,16GBをそれぞれ最大2枚実装可能 対応チップ規格:DDR4-2400 MT/s | |||
CFastカードスロット (固定) | SATA3.0対応:1スロット | |||
ドライブユニット | 非対応 | SSD (256GB/1TB)×1 | SSD (256GB/1TB)×2 RAID1 (ホットスワップ可) |
SSD (256GB/1TB)×2 |
インタフェース | ||||
グラフィック | [DVI-D] 最大解像度 1920×1200:1ポート [VGA] 最大解像度 1920×1200:1ポート | |||
USB | [前面] USB2.0:2ポート [背面] USB3.0:4ポート | |||
シリアル | RS-232C準拠:2ポート Max baud rate:115.2kbps | |||
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:2ポート Wake On LAN ジャンボフレーム対応 | |||
SDカード | SDHC対応:1スロット | |||
拡張スロット | PCI (ハーフサイズ):3スロット | PCI (ハーフサイズ):2スロット PCI Express3.0[x8] (ハーフサイズ):2スロット | ||
PS/2 | 非対応 | 1ポート (キーボード/マウス統合) | ||
DIO | 非対応 | 汎用DI 8点、汎用DO 8点 | ||
RAS | 非対応 | 入力:リモートリセット、UPS停電検出 出力:Σエラー、WDT1・2エラー、FANエラー、TEMPエラー |
||
OS | Windows10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64bit) ※オプション Intime (拡張リアルタイムOS 32bit) |
|||
RAS機能 | ①CPUチップ温度異常、②電圧値異常、③筐体ファン停止、④WDTエラー (システムレベル、アプリケーションレベル) ⑤CFastメディア異常、⑥ドライブ (SMARTまたはミラー)異常、⑦ECCエラー、⑧保守部品使用期限切れ ⑨SSD・CFast寿命異常、⑩UPS停電検出、⑪電源異常(バッテリユニット異常) ※⑩、⑪は、バッテリユニット(UP020/001A)搭載時有効 |
|||
組込み診断ツール | ①メモリ診断、②SSD・CFast診断、③表示 (VGA,DVI-D)診断、④RTC診断、⑤シリアルポート (RS-232C)診断 | |||
電源入力 | AC100V~240V±10%、50/60Hz±3Hz | |||
外形(mm) 148(H)×250(D) | 160(W) | 197(W) | 262(W) | |
本体質量 | 約4.5kg | 約5.0kg | 約6.0kg | |
周囲温度 (動作時) | 0~50℃ | |||
耐振動 (動作時) | ±0.625mm (1~14Hz)、4.9m/s2 (14~100Hz) 2往復対数掃引XYZ方向各27分 <JEITA IT-1004B Class S> 鉄道車両用振動衝撃規格 (JIS E4031-2013)に対応 |
|||
規格・環境対応 | UL、CSA(cUL)、KC、FCC、VCCI、EN61000-6-4、EN61000-6-2、RoHS指令対応 |
その他
明電舎製品は半導体製造工程で多くの納入実績があります。
産業用コントローラや真空コンデンサ、パルス電源などのハードウェアから、
ホストオンライン向けパッケージソフトウェア (GEM/GEM300対応)まで幅広い製品を取り扱っています。