製品情報
高信頼性タッチパネルコンピュータ EM(G)8シリーズ

製品名 | 高信頼性タッチパネルコンピュータ |
---|---|
型式 | EM(G)8シリーズ |
メーカー | 株式会社ディ・エム・シー |
メーカーロゴ | ![]() |
メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
概要
小型で組み込みに最適な産業用コンピュータ。信頼性重視のハードとOSで長期安定性能を実現します。
FA環境に最適化した耐環境性能。対振動/連続稼働/OS保護(書込保護機能)/省電力
生産管理端末/POS端末/工作機械/ビル管理端末等、豊富な使用実績がございます。
4.3型/5.7型/7W型/10.1型の豊富なラインナップ。
特長
■OSには汎用で使える組み込みLinuxを搭載。ユーザビリティを追求した環境で柔軟な開発を行うことができます。
■HMIアプリ用UI開発ツール「InfoSOSA BUILDER」をご利用いただけます。
■EM SERIESをマスター局として通信プロトコル「Modbus/TCP」を用いた接続ができます。
■静電容量タッチパネルでも独自開発のコントローラー使用により、感度調節を行い手袋をはめたままでの操作が可能です。
■現場にいなくてもスマホやタブレットなどのモバイル端末から設備の状態をモニタリングおよび遠隔操作できるソフトウェアツール、
■Smart e-Remoteなどより快適に製品をご利用いただくための開発に役立つツールを提供しています。
主な仕様
製品名 | EM(G)8-W104A7-0005-*** | EM(G)8-W104A7-0024-*** | EM(G)8-205A7-0005-*** | EM(G)8-W207A7-0005-*** | EM(G)8-W207A7-0024-*** | EM8-W310A7-0024-*** |
画面サイズ | 4.3型W | 4.3型W | 5.7型 | 7型W | 7型W | 10.1型W |
タッチパネル方式 | 投影型静電容量/アナログ抵抗膜 | アナログ抵抗膜式 | ||||
OS | Embedded Linux(Yocto Project) | |||||
CPU | NXP製 i.MX6UL 528MHz (ARM Cortex-A7 single core) | NXP 製 i.MX6ULL 792MHz (ARM Cortex-A7 single core) | ||||
解像度 | 480x272(WQVGA) | 640x480(VGA) | 800×480(WVGA) | 1024×600(WSVGA) | ||
インターフェース | RS232x1、RS422/485x1、USBx1(TYPE-A)、USBx1(miniTYPE-B) | |||||
メモリーカード | microSD/SDHCx1 | |||||
定格電圧 | 5VDC | 24VDC | 5VDC | 24V DC | ||
使用周囲温度 | 0~55℃ | |||||
製品名末尾*** -107(多言語対応)、-207(一言語選択)、-157(高速起動、多言語対応)、-257(高速起動、一言語選択) | ||||||
EM(G)8-W104A7-0024-***は一言語選択版のみとなります。 | ||||||
EMG8 :投影側静電容量モデル・EM8:アナログ抵抗膜 |