製品情報
エリアスキャンカメラ Go-X Series
| 製品名 | エリアスキャンカメラ |
|---|---|
| 型式 | Go-X Series |
| メーカー | 株式会社ジェイエイアイコーポレーション |
| メーカーロゴ | ![]() |
| メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
概要
エントリーレベルの価格帯ながら用途範囲が広く、マシンビジョン用途での汎用性・性能を両立するコンパクトサイズのエリアスキャンカメラ
特長
Go-Xシリーズは、限られたスペースでの設置や可動機構への搭載を想定した29×29x■※mmのコンパクト筐体ながら、Sony Pregius/Pregius Sセンサー搭載による高画質と豊富な機能を実現。
240万 〜 2450万画素の高解像度搭載モデルを揃え、USB3 Vision、GigE Vision、CoaXPressなどの標準インターフェース備え、用途に応じて選択が可能です。
また、ローリングシャッターモデルも揃え、お客様のご用途、設置環境、開発予算に応じて、最適モデルをお選びいただけます。
※■mm :モデルによって筐体寸法は異なります
主な仕様
| モデル | カメラタイプ | カラー モノクロ |
有効画素数 | フレームレート | インタフェース | 画素サイズ | カタログ |
| GOX-2402C-PGE | エリアスキャン | カラー | 2.3M 1920 x 1200 画素 |
49 fps | GigE Vision (PoE) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-2402C-USB | エリアスキャン | カラー | 2.3M 1920 x 1200 画素 |
162 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-2402M-PGE | エリアスキャン | モノクロ | 2.3M 1920 x 1200 画素 |
49 fps | GigE Vision (PoE) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-2402M-USB | エリアスキャン | モノクロ | 2.3M 1920 x 1200 画素 |
162 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-3200C-USB | エリアスキャン | カラー | 3.2M 2048 x 1536 画素 |
119 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-3200M-USB | エリアスキャン | モノクロ | 3.2M 2048 x 1536 画素 |
119 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 μm | |
| GOX-3201C-PGE | エリアスキャン | カラー | 3.2M 2048 x 1536 画素 |
36 fps | GigE Vision (PoE) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-3201C-USB | エリアスキャン | カラー | 3.2M 2048 x 1536 画素 |
55 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-3201M-PGE | エリアスキャン | モノクロ | 3.2M 2048 x 1536 画素 |
36 fps | GigE Vision (PoE) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-3201M-USB | エリアスキャン | モノクロ | 3.2M 2048 x 1536 画素 |
55 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-5102C-USB | エリアスキャン | カラー | 5.0M 2448 x 2048 画素 |
74 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-5102M-USB | エリアスキャン | モノクロ | 5.0M 2448 x 2048 画素 |
74 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 μm | |
| GOX-5103C-PGE | エリアスキャン | カラー | 5.0M 2448 x 2048 画素 |
22 fps | GigE Vision (PoE) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-5103C-USB | エリアスキャン | カラー | 5.0M 2448 x 2048 画素 |
35 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-5103M-PGE | エリアスキャン | モノクロ | 5.0M 2448 x 2048 画素 |
22 fps | GigE Vision (PoE) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-5103M-USB | エリアスキャン | モノクロ | 5.0M 2448 x 2048 画素 |
35 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-8901C-PGE | エリアスキャン | カラー | 8.9M 4096 x 2160 画素 |
12 fps | GigE Vision (PoE) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-8901C-USB | エリアスキャン | カラー | 8.9M 4096 x 2160 画素 |
32 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-8901M-PGE | エリアスキャン | モノクロ | 8.9M 4096 x 2160 画素 |
12 fps | GigE Vision (PoE) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-8901M-USB | エリアスキャン | モノクロ | 8.9M 4096 x 2160 画素 |
32 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-12401C-PGE | エリアスキャン | カラー | 12.4M 4096 x 3000 画素 |
9 fps | GigE Vision (PoE) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-12401C-USB | エリアスキャン | カラー | 12.4M 4096 x 3000 画素 |
23 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-12401M-PGE | エリアスキャン | モノクロ | 12.4M 4096 x 3000 画素 |
9 fps | GigE Vision (PoE) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-12401M-USB | エリアスキャン | モノクロ | 12.4M 4096 x 3000 画素 |
23 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| GOX-20409C-PGE | エリアスキャン(Rolling) | カラー | 20M : 5472 x 3648 px | 5 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 2.4 x 2.4 µm | ダウンロード |
| GOX-12409C-PGE | エリアスキャン(Rolling) | カラー | 12.2M : 4016 x 3036 px | 9 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 1.85 x 1.85 µm | ダウンロード |
| GOX-6409C-PGE | エリアスキャン(Rolling) | カラー | 6.3M : 3088 x 2064 px | 18 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 2.4 x 2.4 µm | ダウンロード |
| GOX-20409M-PGE | エリアスキャン(Rolling) | モノクロ | 20M : 5472 x 3648 px | 5 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 2.4 x 2.4 µm | ダウンロード |
| GOX-12409M-PGE | エリアスキャン(Rolling) | モノクロ | 12.2M : 4016 x 3036 px | 9 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 1.85 x 1.85 µm | ダウンロード |
| GOX-6409M-PGE | エリアスキャン(Rolling) | モノクロ | 6.3M : 3088 x 2064 px | 18 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 2.4 x 2.4 µm | ダウンロード |
