製品情報
インテグレータ向けカメラ EXOシリーズ

製品名 | インテグレータ向けカメラ |
---|---|
型式 | EXOシリーズ |
メーカー | SVS-VISTEK GmbH |
メーカーロゴ | ![]() |
メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
資料 |
概要
EXOシリーズはCMOSセンサ、GigE Vision/Camera Link/USB3 Vision等様々なインターフェースをサポートし、内蔵ストロボコントローラを兼ね備えたシリーズです。
特長
- 解像度1.6〜31.4メガピクセル(最大3/4 ")
- ユニボディハウジング、最大60°C動作温度
- モノクロ・カラー(ベイヤー方式)
- 多様なトリガ・露光モード
- 自動・マニュアル ゲイン・露光
- ビニングモード
- ROI
- 8ビット・12ビット色深度
- 256MBバーストモードイメージメモリ(GigE)
- ロジックトリガ機能(PLC)
- 電源出力(4チャンネルストロボ制御)
- 電気および光入力TTL-24V
- ロジックを含むプログラマブルタイマーとシーケンサ
- Windows、Linux、MacOS用SDK
- Cマウント、M42、マイクロフォーサーズマウント
- GenTLドライバ、GenICam3.0準拠
主な仕様
モデル | MP | 解像度 (ピクセル) | フォーマット | センサ | ピクセル (μm) | マウント | 最大フレームレート (fps) GigE | 最大フレームレート (fps) CL | 最大フレームレート (fps) USB3 |
exo273 | 1.6 | 1440 X 1080 | 1/2.9" | Sony IMX273 | 3.45 | C | 79 | - | - |
exo174 | 2.3 | 1920 X 1200 | 1/1.2" | Sony IMX174 | 5.86 | C | 53.6 | 105 | 160 |
exo249 | 2.3 | 1920 X 1200 | 1/1.2" | Sony IMX249 | 5.86 | C | 41 | - | 41 |
exo252 | 3.1 | 2048 X 1536 | 1/1.8" | Sony IMX252 | 3.45 | C | - | 78 | 115 |
exo265 | 3.1 | 2048 X 1536 | 1/1.8" | Sony IMX265 | 3.45 | C | 39 | - | 55 |
exo4000 | 4 | 2048 X 2048 | 1" | CMOSIS CMV4000 | 5.5 | C | 29.5 | - | 74 |
exo250 | 5 | 2448 X 2048 | 2/3" | Sony IMX250 | 3.45 | C | 24.5 | 49 | 75 |
exo264 | 5 | 2448 X 2048 | 2/3" | Sony IMX264 | 3.45 | C | 24.5 | - | 35 |
exo547 | 5 | 2448 X 2048 | 2/3" | Sony IMX547 | 2.74 | C | 24.5 | - | - |
exo428 | 7.1 | 3208 X 2200 | 1.1" | Sony IMX428 | 4.54 | C | 17.4 | - | 51.4 |
exo546 | 8.1 | 2840 X 2840 | 2/3" | Sony IMX546 | 2.74 | C | 15 | - | - |
exo255 | 8.8 | 4096 X 2160 | 1" | Sony IMX255 | 3.45 | C | - | - | 42 |
exo267 | 8.8 | 4096 X 2160 | 1" | Sony IMX267 | 3.45 | C | 13.5 | 28 | 32 |
exo253 | 12.3 | 4096 X 3000 | 1.1" | Sony IMX253 | 3.45 | C | - | - | 30 |
exo304 | 12.3 | 4096 X 3000 | 1.1" | Sony IMX304 | 3.45 | C | 10 | 20 | 23 |
exo545 | 12.3 | 4096 X 3000 | 1/1.1" | Sony IMX545 | 2.74 | C | 10 | - | - |
exo542 | 16.1 | 5320 X 3032 | 16.8 | Sony IMX542 | 2.74 | C | 7 | - | 23 |
exo183 | 20.2 | 5496 X 3672 | 1" | Sony IMX183 | 2.4 | C | 6 | 12 | 17 |
exo541 | 20.3 | 4504 X 4504 | 17.45 | Sony IMX541 | 2.74 | C | 6 | - | 18.4 |
exo540 | 24.5 | 5320 X 4600 | 19.27 | Sony IMX540 | 2.74 | C | 5 | - | 15 |
EXO M42 マウント
モデル | MP | 解像度 (ピクセル) | フォーマット | センサ | ピクセル (μm) | マウント | 最大フレームレート (fps) GigE | 最大フレームレート (fps) USB3 |
exo387 | 16.8 | 5456 x 3076 | 4/3 | Sony IMX387 | 3.45 | M42 | 7.4 | 22 |
exo367 | 19.6 | 4416 x 4428 | 4/3 | Sony IMX367 | 3.45 | M42 | 6.2 | 19 |
exo342 | 31.4 | 6464 x 4852 | APS-C | Sony IMX342 | 3.45 | M42 | 3.8 | 12 |