製品情報
AI開発用途向けワークステーション PAW-G4i-WC
| 製品名 | AI開発用途向けワークステーション |
|---|---|
| 型式 | PAW-G4i-WC |
| メーカー | HPCシステムズ株式会社 |
| メーカーロゴ | ![]() |
概要
100V環境下でハイエンドGPUのマルチ運用を実現するタワー型ワークステーション
特長
CPUはコストを抑えつつ高いパフォーマンスを発揮するインテル® Core™ i9-13900Kプロセッサーを採用
GPUはNVIDIA® GeForce RTX ™4090を最大2枚搭載することが可能(液冷タイプ)
100V-1000W電源を2基搭載
(それぞれシステム+1GPUと1GPUに振り分け)
主な仕様
| CPU | プロセッサー | インテル Core™ i9-13900Kプロセッサー |
| 動作周波数 | 2.40 GHz upto 3.50 GHz | |
| コア数/スレッド数 | Pコア8 / Eコア16 / 32スレッド | |
| キャッシュ | L2 32MB | |
| チップセット | インテル® Z790 チップセット | |
| メモリ | 容量 | 32GB |
| 規格 | DDR5-5600 U-DIMM | |
| ECC | One die ECC | |
| 表示機能 | グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス 770 |
| コントローラー | ||
| HMDI最大解像度 | 4096 x 2160 @ 60Hz :HDMI 2.1 / 2.3 | |
| 補助記憶装置 | SATA / SAS HDD | – |
| SATA / SAS SSD | – | |
| M.2 SATA / | 1TB PCIe 4.0 NVMe ×1 | |
| NvME SSD | ||
| ディスクベイ | 3.5”ベイ ×4 | |
| RAID機能 | インテル® Virtual RAID on CPU(ノンインテリジェントRAID) | |
| TPM | TPM2.0対応 | |
| PCI-Express | Gen5 x 16 レーン : 2スロット (x16 または x8/x8) 空き無し | |
| Gen4 x4 レーン:1スロット(x16形状) | ||
| I/O | ディスプレイ | HDMI : 1 |
| LAN | 1ポート(RJ45) | |
| インテル® Killer™ イーサネット E3100 2.5Gbps | ||
| WLAN | インテル® Killer 802.11ax Wi-Fi 6E + Bluetooth | |
| IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
| USB | USB 3.0 : 2 (前面) | |
| USB 4.0 Type-C : 2(背面)* | ||
| USB 3.2 Gen2 Type-A : 2(背面) | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-A : 6(背面) | ||
| USB 2.0 : 2(背面) | ||
| *Windows OSのみ | ||
| サウンド | Line In : 1 | |
| Line Out : 1 | ||
| SPDIF : 1 | ||
| GPU | GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 ×2 |
| 冷却方法 | 簡易液冷 | |
| 動作モード | PCIe Gen5 x8 (Gen4 x16相当) | |
| 電源ユニット | 1000W 80 PLUS PlatinumATX12 V3.0準拠 ×2* | |
| *それぞれ独立した回路に接続してください(OAタップ等は使用しないでください) | ||
| 最大消費電力 | 1500W | |
| 動作周囲環境温度 / 湿度 | 10-35℃ / 8-80%(但し結露なきこと) | |
| OSサポート | Microsoft Windows 11 64bit Professional | |
| Ubuntu 22.04 LTS (x64) | ||
| 質量 | 約25.0 kg | |
| 外形寸法 | 縦置き時 300.0mm × 420.0mm × 441.2mm (W×H×D) | |
| 横置き時 441,2mm × 300.0mm × 420.0mm (W×H×D) | ||
| ※突起物、スライドレール含まず | ||
| ※横置きでの運用を推奨します | ||
| 保証 | 1年間センドバック保証(出荷日から13か月) | |
