製品情報
画像処理・マシンビジョン向けタワー型 産業用PC IPC-W480SAE-T

製品名 | 画像処理・マシンビジョン向けタワー型 産業用PC |
---|---|
型式 | IPC-W480SAE-T |
メーカー | HPCシステムズ株式会社 |
メーカーロゴ | ![]() |
メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
資料 |
概要
Xeon® W / 第10世代Core™ プロセッサー搭載。レガシーPCI拡張スロット、USB 3.2 (Gen2)と2.5GbEを装備。
特長
■インテル®Xeon® W プロセッサー/第10世代インテル® Core™ プロセッサー搭載
■インテル® W480チップセット装備
■マルチギガビットイーサネット(2.5GbE)を装備
■USB3.2(Gen2)を計4基(Type-A、Type-C)装備
■レガシーPCI拡張スロットを装備
■信頼性の高いニプロン電源を搭載
主な仕様
モデル | IPC-W480SAE-T | |
プロセッサー | 種類 | 第10世代インテル® Core™ プロセッサー |
インテル®Xeon Wプロセッサー | ||
搭載数 | 1 | |
チップセット | インテル® W480 チップセット | |
メモリー | 規格 | DDR4-2933 ECC /non ECC |
容量 | 最大128GB (32GB×4) | |
ストレージ | 5インチベイ | 4 |
3.5インチシャドーベイ | 6 | |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | |
I/O | HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 | |
DVI-D | 1 | |
USB | 前面 2 (USB3.0, TypeA) / 背面 3 (USB3.2, Gen2, TypeA)、1 (USB3.2, Gen2, TypeC)、2 (USB3.2, Gen1, TypeA) | |
LAN | 1 (1GbE)、1 (2.5GbE) | |
Audio | 6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out) | |
拡張スロット | Slot7 : Non | |
Slot6 : PCI-Express x16 (Gen 3.0、x16/x8シグナル、CPU側) | ||
Slot5 : Non | ||
Slot4 : PCI-Express x16 (Gen 3.0、Non/x8シグナル、CPU側) | ||
Slot3 : PCI-Express x1 (Gen 3.0、x1シグナル、PCH側) | ||
Slot2 : PCI-Express x4 (Gen 3.0、x4シグナル、PCH側) | ||
Slot1: PCI | ||
外形寸法 | タワー | |
W200mm × D488mm × H430mm (突起物等を除く) | ||
重量 | 約13.0kg | |
電源 | ニプロン電源 | |
400W (連続最大容量) / 570W (ピーク容量) | ||
利用環境 | 入力電圧 | AC90V〜240V |
温度 | 10℃〜35℃ | |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -10℃〜55℃ |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) |
その他
その他記載事項
