製品情報
画像処理・マシンビジョン向け4Uラックマウント型PC IPC-S622SPI-R4

製品名 | 画像処理・マシンビジョン向け4Uラックマウント型PC |
---|---|
型式 | IPC-S622SPI-R4 |
メーカー | HPCシステムズ株式会社 |
メーカーロゴ | ![]() |
メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
資料 |
概要
Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載。ハイエンドGPU搭載可能な奥行き480mm
特長
■インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載
■シングルプロセッサーながら、最大20コア (40スレッド)
※インテル® Xeon® Gold 6138 プロセッサー選択時
■最大1TBメモリー (DDR4)搭載可能
■10GBASE-T LANを2基搭載
■ハイエンドGPUボードが搭載可能
■最大4台の2.5インチSSD/HDDが搭載可能なリムーバブルケージを標準装備
主な仕様
モデル | IPC-S622SPI-R4 | |
プロセッサー | 種類 | インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー |
搭載数 | 1 | |
チップセット | インテル® C622 チップセット | |
メモリー | 規格 | DDR4 2666MHz ECC |
最大容量 | 1TB | |
スロット数 | 8 | |
ストレージ | 5インチベイ | 3 (空き2)※標準:ストレージ×1で使用。リムーバブルケージ標準装備で、最大4基の2.5インチSSD/HDDが搭載可能 |
3.5インチベイ | 内部1 | |
SATAコネクタ数 | 6 (空き5) (SATA 3.0) ※標準:ストレージ×1で使用 | |
グラフィックス | Aspeed AST2500 BMC | |
I/O | VGA | 1 |
シリアル (COM) | 1 | |
USB | 前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB3.0), 2 (USB2.0) | |
LAN | 2 (10GbE) | |
IPMI | 1 | |
拡張スロット | SLOT_7 : None | |
SLOT_6 : PCI-Express x16 (x16シグナル、Gen 3.0、CPU側) | ||
SLOT_5 : None | ||
SLOT_4 : PCI-Express x16 (x16/8シグナル、Gen 3.0、CPU側) ※ | ||
SLOT_3 : PCI-Express x8 (x8/0シグナル、Gen 3.0、CPU側) ※ | ||
※SLOT_4でx16シグナル時は、SLOT_3は使用不可 | ||
※SLOT_4でx8シグナル使用時、SLOT_3はx8シグナル使用可能 | ||
SLOT_2 : PCI-Express x8 (x8シグナル、Gen 3.0、CPU側) | ||
SLOT_1 : PCI-Express x8 (x4シグナル、Gen 3.0、PCH側) | ||
外形寸法 | 4Uラックマウント | |
W429.5mm × D480mm × H177mm (突起物等を除く) | ||
重量 | 約20kg | |
電源 | ニプロン電源 | |
400W (連続最大容量)/570W (ピーク容量) | ||
利用環境 | 入力電圧 | AC90V〜240V |
温度 | 10℃〜35℃ | |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -10℃〜55℃ |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) |
その他
その他記載事項
