製品情報
画像処理・マシンビジョン向けスリム型PC IPC-C470SCQ-SC
| 製品名 | 画像処理・マシンビジョン向けスリム型PC |
|---|---|
| 型式 | IPC-C470SCQ-SC |
| メーカー | HPCシステムズ株式会社 |
| メーカーロゴ | ![]() |
| メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
| 資料 |
概要
小型な筐体に第10世代Core™ プロセッサーを標準搭載した産業用コンピュータ
特長
■第10世代インテル® Core™ プロセッサー搭載
■インテル® Q470Eチップセット装備
■USB3.2(Gen2)を計4基装備
■COMポートを2基装備
■+10℃~+40℃環境での動作を保証 ※拡張ボードは除く
■組み込みに適したコンパクトサイズ
主な仕様
| モデル | 標準モデル(40℃動作保証) | ||
| IPC-C470SCQ-SC | |||
| プロセッサー | 種類 | 第10世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー | |
| ※TDP最大65Wまでのインテル® Core™ i9 / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® プロセッサーをサポート | |||
| 搭載数 | 1 | ||
| チップセット | インテル® Q470Eチップセット | ||
| メモリー | 規格 | DDR4-2933 nECC | |
| 容量 | 標準16GB (8GB×2) ※最大128GB (32GB×4) | ||
| スロット数 | 4 | ||
| ストレージ | 3.5インチベイ | 2 (空き:1) ※標準:リムーバブルにより2.5インチストレージ×2台搭載可能 | |
| ODD | スリム型DVDスーパーマルチドライブ | ||
| GPU | – | ||
| グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | ||
| I/O | PS/2 | 1 (KB/Mouse) | |
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| DVI-D | 1 | ||
| VGA | 1 | ||
| シリアル (COM) | 2 (筐体背面から外出し) | ||
| USB | 前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB3.2, Gen2, TypeA)、2 (USB3.2, Gen2, TypeC)、2 (USB2.0, TypeA) | ||
| LAN | 2 (GbE) | ||
| Audio | 6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out) | ||
| 拡張スロット | Slot4 : PCI-Express x16 (Gen 3.0、x16/x8シグナル、CPU側) ※GPU搭載時は使用不可 | ||
| Slot3 : PCI-Express x4 (Gen 3.0、4シグナル、PCH側) | |||
| Slot2 : PCI-Express x8 (Gen 3.0、Non/x8シグナル、CPU側) | |||
| Slot1 : PCI-Express x4 (Gen 3.0、4シグナル、PCH側) | |||
| 拡張スロットに、ボードを挿抜した直後の初回起動に通常起動より時間がかかる場合があります。こちらはPCIE情報の初期化にかかる時間ですので、不具合ではありません。起動中に電源を切らないよう注意願います。 | |||
| 外形寸法 | スリムシャーシ | ||
| W136mm × D376mm × H356mm (突起物等を除く) | |||
| 重量 | 約9kg | ||
| 電源 | ニプロン電源 | ||
| 310W (連続最大容量)/400W (ピーク容量) | |||
| 利用環境 | 入力電圧 | AC90V〜240V | |
| 温度 | 10℃〜40℃ ※拡張ボードは除く | ||
| 湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) | ||
| 保管環境 | 温度 | -10℃〜55℃ | |
| 湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) | ||
その他
その他記載事項
