製品情報
4Uラックマウント型PC IPC-C236SAT-R4
| 製品名 | 4Uラックマウント型PC |
|---|---|
| 型式 | IPC-C236SAT-R4 |
| メーカー | HPCシステムズ株式会社 |
| メーカーロゴ | ![]() |
概要
インテル®第6世代Core™ プロセッサー搭載可能。C236チップセットを搭載。
特長
■第6世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載可能
■インテル® C236チップセット装備
■PCIe 4スロット / PCI 1スロット 装備
■Windows7 Pro インストール済
主な仕様
| プロセッサー | 種類 | 第6世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー |
| 搭載数 | 1 | |
| チップセット | インテル® C236 チップセット | |
| メモリー | 規格 | DDR4 2400MHz |
| 最大容量 | 64GB | |
| スロット数 | 4 | |
| ストレージ | SSD | 240GB(3D4TLC 2.5in,SATA) |
| SATAコネクタ数 | 6 (SATA3.0) | |
| グラフィックス | Intel HD Graphics 530 | |
| I/O | DVI-D | 1 |
| DisplayPort | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| VGA | 1 | |
| Audio | ALC 888S HD Audio | |
| USB | 前面 2 (USB2.0) /背面 2 (USB3.1,Gen1,TypeA),1 (USB3.1,Gen2,TypeC),2 (USB2.0) | |
| Thunderbolt | 1 (Type-C, USB3.1) ※DisplayPortと共有 | |
| LAN | 2(GbE) | |
| 拡張スロット | SLOT7 : None | |
| SLOT6 : CPU PCI-E 3.0 x16 | ||
| SLOT5 : None | ||
| SLOT4 : CPU PCI-E 3.0 x8/x0 in x16 | ||
| SLOT3 : PCH PCI-E 2.0 x1 in x4 | ||
| SLOT2 : CPU PCI-E 3.0 x8/x16 in x16 | ||
| SLOT1 : PCI | ||
| 外形寸法 | W429.5mm × D480mm × H177mm (突起物等を除く) | |
| 重量 | 約19kg | |
| 電源 | 日本製電源 | |
| 400W (連続最大容量)/ 570W (ピーク容量) | ||
| 利用環境 | 入力電圧 | AC90V〜240V |
| 温度 | 10℃〜35℃ | |
| 湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) | |
| 保管環境 | 温度 | -10℃〜55℃ |
| 湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) | |
その他
その他記載事項
