製品情報
画像処理・マシンビジョン向けスリム型PC IPC-A670SAQ-SC

製品名 | 画像処理・マシンビジョン向けスリム型PC |
---|---|
型式 | IPC-A670SAQ-SC |
メーカー | HPCシステムズ株式会社 |
メーカーロゴ | ![]() |
メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
資料 |
概要
小型な筐体に第12世代Core™ プロセッサーとQ670Eチップセットを搭載。
NVIDIA RTX A2000搭載可能。
特長
小型な筐体に第12世代Core™ プロセッサーとQ670Eチップセットを搭載。
NVIDIA RTX A2000搭載可能。
主な仕様
モデル | IPC-A670SAQ-SC | |
プロセッサー | 種類 | 第12世代 インテル® Core™ プロセッサー |
搭載数 | 1 | |
チップセット | インテル® Q670Eチップセット | |
メモリー | 規格 | DDR5-4800 nECC |
容量 | 標準32GB (8GB×4) ※最大128GB (32GB×4) | |
スロット数 | 4 | |
ストレージ | 3.5インチベイ | 2 (空き:1) ※標準:リムーバブルにより2.5インチストレージ×2台搭載可能 |
ODD | スリム型DVDスーパーマルチドライブ | |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | |
I/O | HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 | |
DVI-D | 1 | |
VGA | 1 | |
USB | 前面 2 (USB2.0) | |
背面 2 (USB3.2, Gen2, TypeA)、2 (USB3.2, Gen2, TypeC)、2 (USB2.0, TypeA) | ||
COM | 2(オプションで最大6まで可能) | |
LAN | 2 (2.5GbE) | |
Audio | 6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out) | |
拡張スロット | Slot4 : PCI-Express x16 (Gen 5.0、x16シグナル、CPU側) | |
Slot3 : PCI-Express x4 (Gen 4.0、x4シグナル、PCH側) | ||
Slot2 : PCI-Express x8 (Gen 4.0、x4シグナル、PCH側) | ||
Slot1 : PCI-Express x4 (Gen 3.0、x2シグナル、PCH側) | ||
外形寸法 | スリムシャーシ | |
W136mm × D376mm × H356mm (突起物等を除く) | ||
重量 | 約9kg | |
電源 | ニプロン電源 | |
310W (連続最大容量)/400W (ピーク容量) | ||
利用環境 | 入力電圧 | AC90V〜240V |
温度 | +10℃~+35℃ ※拡張ボードは除く | |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -10℃〜55℃ |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) |
その他
その他記載事項
