製品情報
産業用イーサネットスイッチングハブ 光ポート搭載 DEH

製品名 | 産業用イーサネットスイッチングハブ 光ポート搭載 |
---|---|
型式 | DEH |
メーカー | ダイヤトレンド株式会社 |
メーカーロゴ | ![]() |
メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
資料 |
概要
過酷な産業環境下で使用可能な耐環境性・耐久性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブです。
SCポート、SFPポート搭載機種をラインナップ。
光ファイバケーブルでノイズに強く、安定した通信を実現します。
LANケーブルでは伝送できない100m以上の接続が可能です。
光信号⇔優先LANの変換、SCポート・SFPポートを2ポート搭載の機種は、光中継機としても使用できます。
特長
・4ポートから8ポートのイーサネットポートと、1ポートまたは2ポートの光ポートを搭載
・広域な動作温度範囲に対応
・ジャンボフレーム機能搭載
・Auto MDI/MDI-X機能対応:ストレート・クロスケーブルを自動判別
・オートネゴシエーション機能対応:通信速度と通信モードを自動的に最適化
・サージ保護機能及びESD保護機能を搭載
・放熱性と高い耐久性を備えた金属筐体を使用
・設置が容易なDINレール取り付けに対応
主な仕様
DEH-GTX8F2 | DEH-GTX4F2 | DEH-GTX8SS2 | DEH-GTX8SM2 | DEH-GTX4SS1 | DEH-GTX4SM1 | |
ネットワーク | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x | |||||
インタフェース | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-X | ||||
イーサネットポート数 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
PoE対応ポート数 | - | - | - | - | - | - |
SCポート数 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
SFPポート数 | 2 | 2 | - | - | - | - |
電源 | DC12~36V(冗長電源)※ (逆極性保護) | |||||
最大消費電力 | 8W | 5W | 8W | 3W | ||
動作温度範囲 | -25~70℃ | |||||
材質(ケース) | IP40スチール | |||||
外形寸法(mm) | W42×D94×H130 | W28×D88×H130 | W42×D92.3×H130 | W28×D88×H130 | ||
DEH-GP8F2 | DEH-GP4F2 | |||||
ネットワーク | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at | |||||
インタフェース | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X | |||||
イーサネットポート数 | 8 | 4 | ||||
PoE対応ポート数 | 8 | 4 | ||||
SCポート数 | - | - | ||||
SFPポート数 | 2 | 2 | ||||
電源 | DC48~57V(冗長電源)※ (逆極性保護) | DC48~57V(冗長電源)※ (逆極性保護) | ||||
最大消費電力 | 10W(PoE無) /250W(PoE有) | 10W(PoE無) /250W(PoE有) | ||||
動作温度範囲 | '-25~70℃ | '-25~70℃ | ||||
材質(ケース) | IP40スチール | IP40スチール | ||||
外形寸法(mm) | W45×D94×H130 | W28×D88×H130 |
※1系統での使用可能 2系統入力することにより冗長化可能