製品情報
ハーメチックコネクタ DDシリーズ

製品名 | ハーメチックコネクタ |
---|---|
型式 | DDシリーズ |
メーカー | ダイトロン株式会社 |
メーカーロゴ | ![]() |
概要
Dsubタイプのガラスハーメチックコネクタです。
特長
- 真空容器等の電流導入端子としてご使用いただけます。
- シェルはステンレスを使用し、封着部にはロウ付け箇所がないため腐食の心配がなく、耐環境性に優れています。
- ガラス封着しているため、気密性(*1)に優れております。
- シェルはニッケルメッキ仕上げになっています。
- コネクタ取付部のシールは、パッキン(シート状)にて行います。
- RoHS対応品。
*1 気密性:1×10-10Pa・m3/sec 以下
主な仕様
型式

寸法
(単位 mm)
パーツナンバー | 芯数 | A | B | C | D | E | F | G | H | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD-9PLWXY | 9 | 30.8 | 25.0 | 12.6 | 10.5 | 2.5 | 7.5 | 18.0 | 8 | No.4-40UNC or M2.6×0.45 |
DD-15PLWXY | 15 | 39.2 | 33.3 | 12.6 | 10.5 | 2.5 | 7.5 | 26.0 | 8 | |
DD-25PLWXY | 25 | 53.0 | 47.0 | 12.6 | 10.5 | 2.5 | 7.5 | 40.0 | 8 | |
DD-37PLWXY | 37 | 69.5 | 63.5 | 12.6 | 12.0 | 4.5 | 7.5 | 56.0 | 8 | |
DD-50PLWXY | 50 | 66.9 | 61.1 | 15.4 | 12.0 | 4.5 | 10.5 | 51.5 | 11 |
仕様
1. | 定格電流 | 3A |
---|---|---|
2. | 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(atDC500V) |
3. | 耐電圧 | AC500Vrms |
4. | 気密性 | 1×10-10Pa・m3/sec以下 |
5. | 表面処理 | ニッケルメッキ(シェル本体) |
ご注意
・圧力方向が逆になる場合は別途ご相談ください。
・材質、取付寸法、形状、高圧力仕様などの特殊品につきましては、別途ご相談ください。
・改良などにより予告なく内容を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。