製品情報
プリズム分光式ラインスキャンカメラ Sweep+ Series
| 製品名 | プリズム分光式ラインスキャンカメラ |
|---|---|
| 型式 | Sweep+ Series |
| メーカー | 株式会社ジェイエイアイコーポレーション |
| メーカーロゴ | ![]() |
| メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
概要
3センサ(RGB)または4センサ(RGB+NIR/RGB+SWIR)のプリズム分光式マルチセンサ、ラインスキャンカメラです。
特長
Swee+シリーズは、マルチセンサ・プリズム分光テクノロジーを駆使し、業界トップクラスの色再現性・高感度・多波長対応を実現したラインスキャンカメラです。
3センサ(RGB)モデルから、可視+近赤外(NIR)、さらには可視+短波赤外(SWIR)対応の4センサモデルまで幅広くラインナップ。
単一光軸設計により、筒状、凹凸ある搬送物や斜め撮像でも視差・ハロー効果を抑え、高精細・高信頼の取得画像を提供。高速ライン搬送・ウェブ検査、食品選別、印刷・包装検査、半導体・電子部品検査など、多様なマシンビジョン用途に対応します。
また、RGB/NIR又はSWIRの多波長を1台で取得可能なため、システム構成の簡略化・設置コスト低減にも貢献します。
主な仕様
| モデル | カメラタイプ | カラー/モノクロ | 有効画素数 | ラインレート | インターフェース | 画素サイズ |
| SW-8000T-10GE | ラインスキャン | カラー / 3CMOS RGB | 4096px x 3 | 49 kHz | 10 Gbps GigE Vision | 3.75 x 5.78 µm |
| SW-8000T-CXPA | ラインスキャン | カラー / 3CMOS RGB | 8192px x 3 | 49 kHz | CoaXPress-1-Lane (PoCXP) | 3.75 x 5.78 µm |
| SW-8000T-SFP | ラインスキャン | カラー / 3CMOS RGB | 8192px x 3 | 49 kHz | SFP+ over 10 Gigabit Ethernet | 3.75 x 5.78 µm |
| SW-4000T-10GE | ラインスキャン | カラー / 3CMOS RGB | 4096px x 3 | 97 kHz | 10 Gbps GigE Vision | 7.5 x 7.5 µm or 7.5 x 10.5 µm |
| LT-400-CL | ラインスキャン | カラー / 3CMOS RGB | 4096px x 3 | 16 kHz | Camera Link | 7.0 x 7.0 µm |
| SW-4000T-CXPA | ラインスキャン | カラー / 3CMOS RGB | 4096px x 3 | 97 kHz | CoaXPress-1-Lane (PoCXP) | 7.5 x 7.5 µm or 7.5 x 10.5 µm |
| SW-4000T-MCL | ラインスキャン | カラー / 3CMOS RGB | 4096px x 3 | 66 kHz | Mini Camera Link | 7.5 x 7.5 µm or 7.5 x 10.5 µm |
| SW-4000T-SFP | ラインスキャン | カラー / 3CMOS RGB | 4096px x 3 | 97 kHz | SFP+ over 10 Gigabit Ethernet | 7.5 x 7.5 µm or 7.5 x 10.5 µm |
| LT-200-CL | ラインスキャン | カラー / 3CMOS RGB | 2048px x 3 | 30 kHz | Camera Link | 14.0 x 14.0 µm |
| SW-8000Q-10GE | ラインスキャン | マルチスペクトル / 4CMOS RGB/NIR | 8192px x 4 | 36 kHz | 10 Gbps GigE Vision | 3.75 x 5.78 µm |
| SW-8000Q-SFP | ラインスキャン | マルチスペクトル / 4CMOS RGB/NIR | 8192px x 4 | 36 kHz | SFP+ over 10 Gigabit Ethernet | 3.75 x 5.78 µm |
| SW-4000Q-10GE | ラインスキャン | マルチスペクトル / 4CMOS RGB/NIR | 4096px x 4 | 72 kHz | 10 Gbps GigE Vision | 7.5 x 7.5 µm or 7.5 x 10.5 µm |
| LQ-401-CL | ラインスキャン | マルチスペクトル / 4CMOS RGB/NIR | 4096px x 4 | 18 kHz | Camera Link | 7.0 x 7.0 µm |
| SW-4000Q-SFP | ラインスキャン | マルチスペクトル / 4CMOS RGB/NIR | 4096px x 4 | 72 kHz | SFP+ over 10 Gigabit Ethernet | 7.5 x 7.5 µm or 7.5 x 10.5 µm |
| LQ-201-CL | ラインスキャン | マルチスペクトル / 4CMOS RGB/NIR | 2048px x 4 | 33 kHz | Camera Link | 14.0 x 14.0 µm |
| SW-4010Q-MCL | ラインスキャン | マルチスペクトル / 4CMOS RGB/SWIR | 4096px x 3 / 1024px SWIR | 39 kHz | Mini Camera Link | 7.5 x 7.5 µm & 25.0 x 25.0 µm |
