製品情報
モノクロラインスキャンカメラ、トライリニア/バイリニア・カラーラインスキャンカメラ Sweep Series
| 製品名 | モノクロラインスキャンカメラ、トライリニア/バイリニア・カラーラインスキャンカメラ |
|---|---|
| 型式 | Sweep Series |
| メーカー | 株式会社ジェイエイアイコーポレーション |
| メーカーロゴ | ![]() |
| メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
概要
モノクロラインスキャンカメラ及びトライリニア/バイリニアのカラーラインスキャンカメラ、2K/4K/8K/16Kなど解像度のレンジが幅広くラインナップ。
特長
圧倒的なスループット、最大277 kHz(16Kモデル) と搬送速度の速いウェブ検査や連続ライン検査に充分な性能を発揮します。
解像度のレンジも2K/4K/8K/16Kなど用途に応じた解像度を選択可能。コストも用途に応じて最適化できます。
トライリニアカラーカメラでは、RGB各ラインを同時取得し色ずれの少ない忠実なカラー再現を実現。色空間変換補正、ビニング機能なども充実。
また、GigE Vision(5G/10G)、CoaXPress、Camera Linkなど、豊富なインターフェースで最適なシステム構成を実現します。
主な仕様
| モデル | カメラタイプ | カラー/モノクロ | 有効画素数 | ラインレート | インターフェース | 画素サイズ |
| SW-16000TL-CXP4A | ラインスキャン | カラー/トライリニア | 3 x 16384px | 100 kHz | CoaXPress-4-Lanes | 5.0 x 5.0 µm |
| SW-8001TL-MCL | ラインスキャン | カラー/トライリニア | 3 x 8192px | 33 kHz | Mini Camera Link | 7.0 x 7.0 µm |
| SW-4005BL-CXP | ラインスキャン | カラー/バイリニア | 2 x 4096px | 42 kHz | CoaXPress-1-Lane (PoCXP) | 3.5 x 3.5 µm |
| SW-4005BL-5GE | ラインスキャン | カラー/バイリニア | 2 x 4096px | 42 kHz | 5 Gbps GigE Vision (PoE) | 3.5 x 3.5 µm |
| SW-4005BL-5GE-NP | ラインスキャン | カラー/バイリニア | 2 x 4096px | 42 kHz | 5 Gbps GigE Vision | 3.5 x 3.5 µm |
| SW-4000TL-10GE | ラインスキャン | カラー/トライリニア | 3 x 4096px | 66 kHz | 10 Gbps GigE Vision | 7.5 x 7.5 µm |
| SW-4000TL-PMCL | ラインスキャン | カラー/トライリニア | 3 x 4096px | 66 kHz | Mini Camera Link (PoCL) | 7.5 x 7.5 µm |
| SW-4000TL-SFP | ラインスキャン | カラー/トライリニア | 3 x 4096px | 66 kHz | SFP+ over 10 Gigabit Ethernet | 7.5 x 7.5 µm |
| SW-2005TL-5GE | ラインスキャン | カラー/トライリニア | 3 x 2048px | 44 kHz | 5 Gbps GigE Vision (PoE) | 7.0 x 7.0 µm |
| SW-2005TL-5GE-NP | ラインスキャン | カラー/トライリニア | 3 x 2048px | 44 kHz | 5 Gbps GigE Vision | 7.0 x 7.0 µm |
| SW-2005TL-CXP | ラインスキャン | カラー/トライリニア | 3 x 2048px | 44 kHz | CoaXPress-1-Lane (PoCXP) | 7.0 x 7.0 µm |
| SW-16000M-CXP4A | ラインスキャン | モノクロ | 1 x 16384px | 277 kHz | CoaXPress-4-Lanes | 5.0 x 5.0 µm |
| SW-16001M-MCL | ラインスキャン | モノクロ | 2 x 16384px | 50 kHz | Mini Camera Link | 3.5 x 3.5 µm |
| SW-8001M-MCL | ラインスキャン | モノクロ | 2 x 8192px | 100 kHz | Mini Camera Link | 7.0 x 7.0 µm |
| SW-8000M-PMCL | ラインスキャン | モノクロ | 1 x 8192px | 100 kHz | Mini Camera Link (PoCL) | 3.75 x 5.78 µm |
| SW-4005M-CXP | ラインスキャン | モノクロ | 1 x 4096px | 84 kHz | CoaXPress-1-Lane (PoCXP) | 3.5 x 3.5 µm |
| SW-4005M-5GE | ラインスキャン | モノクロ | 1 x 4096px | 84 kHz | 5 Gbps GigE Vision (PoE) | 3.5 x 3.5 µm |
| SW-4005M-5GE-NP | ラインスキャン | モノクロ | 1 x 4096px | 84 kHz | 5 Gbps GigE Vision | 3.5 x 3.5 µm |
| SW-4000M-PMCL | ラインスキャン | モノクロ | 1 x 4096px | 200 kHz | Mini Camera Link (PoCL) | 7.5 x 7.5 µm |
| SW-2005M-5GE | ラインスキャン | モノクロ | 1 x 2048px | 172 kHz | 5 Gbps GigE Vision (PoE) | 7.0 x 7.0 µm |
| SW-2005M-5GE-NP | ラインスキャン | モノクロ | 1 x 2048px | 172 kHz | 5 Gbps GigE Vision | 7.0 x 7.0 µm |
| SW-2005M-CXP | ラインスキャン | モノクロ | 1 x 2048px | 172 kHz | CoaXPress-1-Lane (PoCXP) | 7.0 x 7.0 µm |
