製品情報
高解像度エリアスキャンカメラ Spark Series




製品名 | 高解像度エリアスキャンカメラ |
---|---|
型式 | Spark Series |
メーカー | 株式会社ジェイエイアイコーポレーション |
メーカーロゴ | ![]() |
メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
概要
高解像度エリアスキャンカメラ
特長
Sparkシリーズのエリアスキャンカメラは、高画質かつ最大限のスループットが要求されるマシンビジョン用途に最適です。最新のCMOSセンサを採用し、高解像度の映像を従来のCCDカメラの10倍の速度で出力します。例えば、2000万画素のモデルは最大30 fps、500万画素のモデルは最大250 fps以上で作動します。ROI機能を使用すると、さらなる高フレームレートでオペレーション可能です。
インカメラCMOSパターン補正、マルチROI、完全相関二重サンプリング(一部のモデル)、アナログ・デジタルゲインコントロール(一部のモデル)、高効率グローバルシャッタなど高度な機能を備え、画素単位の均一性が高い低ノイズの画像が得られます。
上記に加え、低消費電力、高感度、産業グレード設計、魅力的な価格設定を提供。高性能マシンビジョンシステムだけでなく、スポーツ分野、交通管理、ハイエンドセキュリティーなど屋外用途にも理想的なソリューションです。
主な仕様
モデル | カメラタイプ | カラー モノクロ |
有効画素数 | フレームレート | インタフェース | 画素サイズ | カタログ |
SP-12000C-CXP4 | エリアスキャン | カラー | 12.0M 4096 x 3072 画素 |
189 fps | CoaXPress-4-Cable (PoCXP) | 5.5 x 5.5 μm | ダウンロード |
SP-12000M-CXP4 | エリアスキャン | モノクロ | 12.0M 4096 x 3072 画素 |
189 fps | CoaXPress-4-Cable (PoCXP) | 5.5 x 5.5 μm | |
SP-12400C-PMCL | エリアスキャン | カラー | 12.4M 4112 x 3008 画素 |
64 fps | Mini Camera Link (PoCL) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
SP-12400M-PMCL | エリアスキャン | モノクロ | 12.4M 4112 x 3008 画素 |
64 fps | Mini Camera Link (PoCL) | 3.45 x 3.45 μm | |
SP-12401C-PGE | エリアスキャン | カラー | 12.4M 4088 x 3000 画素 |
9 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 3.45 x 3.45 μm | |
SP-12401C-USB | エリアスキャン | カラー | 12.4M 4088 x 3000 画素 |
23 fps | USB3 Visio | 3.45 x 3.45 μm | |
SP-12401M-PGE | エリアスキャン | モノクロ | 12.4M 4112 x 3008 画素 |
9 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 3.45 x 3.45 μm | |
SP-12401M-USB | エリアスキャン | モノクロ | 12.4M 4112 x 3008 画素 |
23 fps | USB3 Visio | 3.45 x 3.45 μm | |
SP-20000C-CXP2 | エリアスキャン | カラー | 20.0M 5120 x 3840 画素 |
30 fps | CoaXPress-2-Cable (PoCXP) | 6.4 x 6.4 μm | ダウンロード |
SP-20000C-PMCL | エリアスキャン | カラー | 20.0M 5120 x 3840 画素 |
30 fps | Mini Camera Link (PoCL) | 6.4 x 6.4 μm | |
SP-20000C-USB | エリアスキャン | カラー | 20.0M 5120 x 3840 画素 |
16 fps | USB3 Vision | 6.4 x 6.4 μm | |
SP-20000M-CXP2 | エリアスキャン | モノクロ | 20.0M 5120 x 3840 画素 |
30 fps | CoaXPress-2-Cable (PoCXP) | 6.4 x 6.4 μm | |
SP-20000M-PMCL | エリアスキャン | モノクロ | 20.0M 5120 x 3840 画素 |
30 fps | Mini Camera Link (PoCL) | 6.4 x 6.4 μm | |
SP-20000M-USB | エリアスキャン | モノクロ | 20.0M 5120 x 3840 画素 |
16 fps | USB3 Vision | 6.4 x 6.4 μm | |
SP-25000C-CXP4A | エリアスキャン | カラー | 26.2M 5120 x 5120 画素 |
150 fps | CoaXPress 4-cable CXP-12 | 2.5 x 2.5 μm | ダウンロード |
SP-25000M-CXP4A | エリアスキャン | モノクロ | 26.2M 5120 x 5120 画素 |
150 fps | CoaXPress 4-cable CXP-12 | 2.5 x 2.5 μm | |
SP-45000C-CXP4 | エリアスキャン | カラー | 44.7M 8192 x 5460 画素 |
51 fps | CoaXPress-4-cable | 3.2 x 3.2 μm | ダウンロード |
SP-45000C-CXP4A | エリアスキャン | カラー | 44.7M 8192 x 5460 画素 |
52 fps | CoaXPress 4-cable CXP-12 | 3.2 x 3.2 μm | ダウンロード |
SP-45000M-CXP4 | エリアスキャン | モノクロ | 44.7M 8192 x 5460 画素 |
51 fps | CoaXPress-4-cable | 3.2 x 3.2 μm | ダウンロード |
SP-45000M-CXP4A | エリアスキャン | モノクロ | 44.7M 8192 x 5460 画素 |
52 fps | CoaXPress 4-cable CXP-12 | 3.2 x 3.2 μm | ダウンロード |
SP-45001C-CXP2A | エリアスキャン | カラー | 44.7M 8192 x 5460 画素 |
38 fps | CoaXPress 2-Cable CXP-12 | 3.2 x 3.2 μm | ダウンロード |
SP-45001C-CXP4 | エリアスキャン | カラー | 44.7M 8192 x 5460 画素 |
38 fps | CoaXPress-4-cable | 3.2 x 3.2 μm | ダウンロード |
SP-45001M-CXP2A | エリアスキャン | モノクロ | 44.7M 8192 x 5460 画素 |
38 fps | CoaXPress 2-Cable CXP-12 | 3.2 x 3.2 μm | ダウンロード |
SP-45001M-CXP4 | エリアスキャン | モノクロ | 44.7M 8192 x 5460 画素 |
38 fps | CoaXPress-4-cable | 3.2 x 3.2 μm | ダウンロード |
SP-5000C-CXP2 | エリアスキャン | カラー |
5.0M 2560 x 2048 画素 |
211 fps | CoaXPress-2-Cable (PoCXP) | 5.0 x 5.0 μm | ダウンロード |
SP-5000C-CXP4 | エリアスキャン | カラー |
5.0M 2560 x 2048 画素 |
253 fps | CoaXPress-4-Cable (PoCXP) | 5.0 x 5.0 μm | |
SP-5000C-GE2 | エリアスキャン | カラー |
5.0M 2560 x 2048 画素 |
44 fps | GigE Vision LAG 2-cables | 5.0 x 5.0 μm | |
SP-5000C-PMCL | エリアスキャン | カラー |
5.0M 2560 x 2048 画素 |
137 fps | Mini Camera Link (PoCL) | 5.0 x 5.0 μm | |
SP-5000C-USB | エリアスキャン | カラー |
5.0M 2560 x 2048 画素 |
62 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 5.0 x 5.0 μm | |
SP-5000M-CXP2 | エリアスキャン | モノクロ |
5.0M 2560 x 2048 画素 |
211 fps | CoaXPress-2-Cable (PoCXP) | 5.0 x 5.0 μm | |
SP-5000M-CXP4 | エリアスキャン | モノクロ |
5.0M 2560 x 2048 画素 |
253 fps | CoaXPress-4-Cable (PoCXP) | 5.0 x 5.0 μm | |
SP-5000M-GE2 | エリアスキャン | モノクロ |
5.0M 2560 x 2048 画素 |
44 fps | GigE Vision LAG 2-cables | 5.0 x 5.0 μm | |
SP-5000M-PMCL | エリアスキャン | モノクロ |
5.0M 2560 x 2048 画素 |
137 fps | Mini Camera Link (PoCL) | 5.0 x 5.0 μm | |
SP-5000M-USB | エリアスキャン | モノクロ |
5.0M 2560 x 2048 画素 |
62 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 5.0 x 5.0 μm |