製品情報
パーティクルカウンター 気中タイプ
 
 
| 製品名 | パーティクルカウンター 気中タイプ | 
|---|
概要
本装置は、クリーンルーム、エアシャワー、ミニエンバイロンメントなどの微粒子管理やフィルタ性能試験、HDD部品の発塵試験など、空気中に浮遊する微粒子数を計測します。
特長
【KC-31/32】
・軽量・コンパクト
・バッテリ駆動が可能→測定場所を選ばず使用可能
【KC-01E】
・最大個体濃度が高く、発塵検査やフィルター性能試験に最適
・流体系パージエアーを採用
主な仕様
| 型式 | KC-31 | KC-32 | KC-01E | 
| 規格 | ISO21501-4(JIS B 9921)適合 | JIS B 9921適合 | |
| 光源 | 半導体レーザ (波長780nm・定格出力100mW) | 半導体レーザ (波長780nm・定格出力40mW) | |
| 定格流量 | 28.3ℓ/min | 50ℓ/min | 0.5ℓ/min | 
| 粒径区分 | 6段階 | 5段階 | |
| 最少可測粒径 | 0.3μm | 0.3μm | |
| 最大定格粒子個数濃度 | 2800万個/㎥ | 1600万個/㎥ | 10万個/ℓ | 
| サンプリングチューブ径 | 外径:φ16mm 内径:φ12mm | 外径:φ7mm 内径:φ5mm | |
| 大きさ・重さ | 約203(H)×260(W)×266(D)(mm) | 約135(H)×300(W)×300(D)(mm) 約6.3kg | |
| 特長 | 軽量・コンパクト・バッテリ駆動が可能 測定場所を選ばない | 最大個数濃度が高い 発塵検査・フィルター性能試験に最適 流体系パージエアーを採用 | |
その他
【その他のパーティクルカウンター】