製品情報

テレセントリックレンズ MS Series

製品名 テレセントリックレンズ
型式 MS Series
メーカー 株式会社東京パーツセンター
メーカーロゴ
メーカーサイト メーカー製品サイトはこちら

特長

  • メガピクセルカメラに対応した高性能モデル。
  • ピクセルサイズ3.454.65μmカメラに対応。
  • 2/3+型(対角12.8㎜)素子対応。
  • 改造(倍率/絞り/マウント)可能。

主な仕様

型式 光学倍率 WD(mm) NA 同軸 マウント センササイズ/直径
TPC03-MS110-5M 03x 110.3 0.023 x C 2/3+"(12.8mm)
TPC03-MS110D-5M 03x 110.3 0.023 C 2/3+"(12.8mm)
TPC03-MS110-5M-VIE-FIL 03x 106 0.023~0.003 x C 2/3+"(12.8mm)
TPC05-220 05x 225.5 0.021 x C 1/.1.8"(9mm)
TPC05-220D 05x 225.5 0.021 C 1/.1.8"(9mm)
TPC05-MS110 05x 110.8 0.026 x C 2/3"(11mm)
TPC05-MS110D 05x 110.8 0.026 C 2/3"(11mm)
TPC08-MS110 08x 110.1 0.038 x C 2/3+"(12.8mm)
TPC08-MS110D 08x 110.1 0.038 C 2/3+"(12.8mm)
TPC1-MS110 1x 110.5 0.049 x C 2/3+"(12.8mm)
TPC1-MS110D 1x 110.5 0.049 C 2/3+"(12.8mm)
TPC1.5-MS110 1.5x 110.1 0.064 x C 2/3+"(12.8mm)
TPC1.5-MS110D 1.5x 110.1 0.064 C 2/3+"(12.8mm)
TPC2-MS110 2x 110.6 0.075 x C 2/3+"(12.8mm)
TPC2-MS110D 2x 110.6 0.075 C 2/3+"(12.8mm)
TPC3-MS110 3x 111.4 0.094 x C 2/3+"(12.8mm)
TPC3-MS110D 3x 111.4 0.094 C 2/3+"(12.8mm)
TPC4-MS110 4x 110.5 0.091 x C 2/3"(11mm)
TPC4-MS110D 4x 110.5 0.091 C 2/3"(11mm)
TPC6-MS110 6x 110 0.076 x C 2/3+"(12.8mm)
TPC6-MS110D 6x 110 0.076 C 2/3+"(12.8mm)
TPC05-MS65 05x 65.1 0.028 × 2/3"(11mm)
TPC05-MS65D 05x 65.1 0.028 2/3"(11mm)
TPC08-MS65 08x 65.4 0.042 × 2/3"(11mm)
TPC08-MS65D 08x 65.4 0.042 2/3"(11mm)
TPC1-MS65 1x 65.1 0.05 × 2/3"(11mm)
TPC1-MS65D 1x 65.1 0.05 2/3"(11mm)
TPC1.5-MS65 1.5x 69.8 0.076 × 1/1.8"(9mm)
TPC1.5-MS65D 1.5x 69.8 0.076 1/1.8"(9mm)
TPC2-MS65 2x 65.2 0.076 × 2/3+"(12.8mm)
TPC2-MS65D 2x 65.2 0.076 2/3+"(12.8mm)
TPC3-MS65 3x 60.5 0.076 × 2/3+"(12.8mm)
TPC3-MS65D 3x 60.5 0.076 2/3+"(12.8mm)
TPC4-MS65 4x 65.3 0.118 × 2/3+"(12.8mm)
TPC4-MS65D 4x 65.3 0.118 2/3+"(12.8mm)
TPC6-MS65 6x 64 0.118 × 2/3+"(12.8mm)
TPC6-MS65D 6x 64 0.118 2/3+"(12.8mm)

その他

カタログ