製品情報
エリアスキャンカメラ Go Series
| 製品名 | エリアスキャンカメラ |
|---|---|
| 型式 | Go Series |
| メーカー | 株式会社ジェイエイアイコーポレーション |
| メーカーロゴ | ![]() |
| メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
概要
コンパクトで高速。先進のセンサ技術を搭載した汎用エリアスキャンカメラ
特長
GOシリーズは高性能グローバルシャッタCMOSセンサを採用し、解像度は240万画素から500万画素オーバーまでラインアップされ、エントリーレベルの価格帯ながら用途範囲が広く、マシンビジョン用途での汎用性・性能を両立しています
また、GigE Vision、USB3 Vision、Camera Linkなどといった標準インターフェースに加え、多彩な機能を搭載。
高画質を維持しつつ、検査スループットやコスト制約に応じた柔軟なご提案が可能です。
印刷・電子部品・医薬品・パッケージ検査・交通監視など、幅広い分野での導入実績を有しています。
また、GOシリーズには UV(紫外線)領域で高感度を有するモデルもラインアップされています。
主な仕様
| モデル | カメラタイプ | カラー/モノクロ | 有効画素数 | フレームレート | インターフェース | 画素サイズ |
| GO-2400C-PGE-1 | エリアスキャン | カラー | 2.4M : 1936 x 1216 px | 48 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 5.86 x 5.86 µm |
| GO-2401C-PGE-1 | エリアスキャン | カラー | 2.4M : 1936 x 1216 px | 41 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 5.86 x 5.86 µm |
| GO-2400C-PMCL-1 | エリアスキャン | カラー | 2.4M : 1936 x 1216 px | 165 fps | Mini Camera Link (PoCL) | 5.86 x 5.86 µm |
| GO-2400C-USB | エリアスキャン | カラー | 2.4M : 1936 x 1216 px | 159 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 5.86 x 5.86 µm |
| GO-5100C-PGE-1 | エリアスキャン | カラー | 5.1M : 2464 x 2056 px | 22 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 3.45 x 3.45 µm |
| GO-5101C-PGE-1 | エリアスキャン | カラー | 5.1M : 2464 x 2056 px | 22 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 3.45 x 3.45 µm |
| GO-5101C-PMCL-1 | エリアスキャン | カラー | 5.1M : 2464 x 2056 px | 35 fps | Mini Camera Link (PoCL) | 3.45 x 3.45 µm |
| GO-5100C-USB | エリアスキャン | カラー | 5.1M : 2464 x 2056 px | 74 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 µm |
| GO-2400M-PGE-1 | エリアスキャン | モノクロ | 2.4M : 1936 x 1216 px | 48 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 5.86 x 5.86 µm |
| GO-2401M-PGE-1 | エリアスキャン | モノクロ | 2.4M : 1936 x 1216 px | 41 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 5.86 x 5.86 µm |
| GO-2400M-PMCL-1 | エリアスキャン | モノクロ | 2.4M : 1936 x 1216 px | 165 fps | Mini Camera Link (PoCL) | 5.86 x 5.86 µm |
| GO-2400M-USB | エリアスキャン | モノクロ | 2.4M : 1936 x 1216 px | 159 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 5.86 x 5.86 µm |
| GO-5000M-PGE-1 | エリアスキャン | モノクロ | 5M : 2560 x 2048 px | 22 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 5.0 x 5.0 µm |
| GO-5000M-PMCL-1 | エリアスキャン | モノクロ | 5M : 2560 x 2048 px | 107 fps | Mini Camera Link (PoCL) | 5.0 x 5.0 µm |
| GO-5000M-USB | エリアスキャン | モノクロ | 5M : 2560 x 2048 px | 62 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 5.0 x 5.0 µm |
| GO-5100M-PGE-1 | エリアスキャン | モノクロ | 5.1M : 2464 x 2056 px | 22 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 3.45 x 3.45 µm |
| GO-5101M-PGE-1 | エリアスキャン | モノクロ | 5.1M : 2464 x 2056 px | 22 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 3.45 x 3.45 µm |
| GO-5101M-PMCL-1 | エリアスキャン | モノクロ | 5.1M : 2464 x 2056 px | 35 fps | Mini Camera Link (PoCL) | 3.45 x 3.45 µm |
| GO-5100M-USB | エリアスキャン | モノクロ | 5.1M : 2464 x 2056 px | 74 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 µm |
| GO-8105M-5GE-UV/-GL | エリアスキャン | モノクロUV | 8.1M : 2856 x 2848 px | 66 fps | 5 Gbps GigE Vision | 2.74 x 2.74 µm |
| GO-5100MP-PGE | エリアスキャン | モノクロ偏光 | 5.1M : 2464 x 2056 px | 22 fps | GigE Vision 1-Cable (PoE) | 3.45 x 3.45 µm |
| GO-5100MP-USB | エリアスキャン | モノクロ偏光 | 5.1M : 2464 x 2056 px | 74 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 µm |
