製品情報
3CMOSプリズム分光式カラーカメラ Apex Series
| 製品名 | 3CMOSプリズム分光式カラーカメラ |
|---|---|
| 型式 | Apex Series |
| メーカー | 株式会社ジェイエイアイコーポレーション |
| メーカーロゴ | ![]() |
| メーカーサイト | メーカー製品サイトはこちら |
概要
Apex Series 3センサ搭載プリズム分光式カラーエリアスキャンカメラ
特長
Apexシリーズは、3センサ搭載のプリズム分光式カラーカメラ。
入射光をR/G/Bの3波長に分光し、3枚の各イメージセンサで撮像します。
色再現性に極めて優れた高精細画像が得られるため、高度な判別性が求められるカラーマシンビジョン用途に最適です。
医薬品・化粧品検査や電子部品検査、包装・印刷検査、顕微鏡観察・医療用画像診断装置など幅広い用途に利用されています。
3センサ画像処理技術は、RGBそれぞれの波長を個別のセンサで捉えるため、画素単位の色値が非常に正確であることが特徴です。
色補間を用いて色値を定義するベイヤーモザイク技術よりはるかに精度の高い色再現が得られるのはこのためです。
また、空間分解能にも優れているため、エッジや細部もより高精度に検出することができます。
ApexのCMOSカメラシリーズは、解像度、スピード、カラー前処理機能など、
飛躍的に進化した性能と機能を抜群のコストパフォーマンスで提供する、次世代のCMOSカメラ。
あらゆる産業のマシンビジョン設計者にとって、装置にさらなる付加価値を生み出す、確かな選択肢です。
IRカットフィルタ無し仕様 (-NF) の対応可否につきましては、お問合せお願いいたします。
主な仕様
| モデル | カメラタイプ | カラー モノクロ |
有効画素数 | フレームレート | インターフェース | 画素サイズ | カタログ |
| AP-1600T-PGE | エリアスキャン | カラー | 1.6Mx3 1456 x 1088 |
24 fps | GigE Vision (PoE) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| AP-1600T-PMCL | エリアスキャン | カラー | 1.6Mx3 1456 x 1088 |
126 fps | Mini Camera Link (PoCL) | 3.45 x 3.45 μm | |
| AP-1600T-USB | エリアスキャン | カラー | 1.6Mx3 1456 x 1088 |
79 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 μm | |
| AP-3200T-10GE | エリアスキャン | カラー | 3.2Mx3 2064 x 1544 |
106 fps | 10 Gbps GigE Vision | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| AP-3200T-PGE | エリアスキャン | カラー | 3.2Mx3 2064 x 1544 |
12 fps | GigE Vision (PoE) | 3.45 x 3.45 μm | ダウンロード |
| AP-3200T-PMCL | エリアスキャン | カラー | 3.2Mx3 2064 x 1544 |
55 fps | Mini Camera Link (PoCL) | 3.45 x 3.45 μm | |
| AP-3200T-USB | エリアスキャン | カラー | 3.2Mx3 2064 x 1544 |
38 fps | USB3 Vision (PoUSB) | 3.45 x 3.45 μm | |
| AP-5100T-CXPA | エリアスキャン | カラー / 3CMOS RGB | 5.1M : 2472 x 2064 px x3 | 75 fps | CoaXPress-1-Lane | 2.74 x 2.74 µm | ダウンロード |
| AP-5100T-5GE | エリアスキャン | カラー / 3CMOS RGB | 5.1M : 2472 x 2064 px x3 | 32 fps | 5 Gbps GigE Vision | 2.74 x 2.74 µm | |
| AP-5100T-MCL | エリアスキャン | カラー / 3CMOS RGB | 5.1M : 2472 x 2064 px x3 | 55 fps | Mini Camera Link | 2.74 x 2.74 µm |
