
| 平成25年12月期 第1四半期決算短信 | 連結(289KB) |
|---|
| 平成24年12月期 決算短信 | 連結(540KB) | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成24年12月期 第3四半期決算短信 | 連結(277KB) | |||
| 平成24年12月期 第2四半期決算短信 | 連結(280KB) | |||
| 平成24年12月期 第1四半期決算短信 | 連結(271KB) |
| 平成23年12月期 決算短信 | 連結(564KB) | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成23年12月期 第3四半期決算短信 | 連結(313KB) | |||
| 平成23年12月期 第2四半期決算短信 | 連結(307KB) | |||
| 平成23年12月期 第1四半期決算短信 | 連結(352KB) | |||
| 四半期受注高(連結) |
| 平成22年12月期 決算短信 | 連結(619KB) | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成22年12月期 第3四半期決算短信 | 連結(337KB) | |||
| 平成22年12月期 第2四半期決算短信 | 連結(245KB) | |||
| 平成22年12月期 第1四半期決算短信 | 連結(327KB) |
| 平成21年12月期 決算短信 | 連結(644KB) | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成21年12月期 第3四半期決算短信 | 連結(374KB) | |||
| 平成21年12月期 第2四半期決算短信 | 連結(361KB) | |||
| 平成21年12月期 第1四半期決算短信 | 連結(361KB) |
Copyright © Daito Electron Co.,Ltd All Rights Reserved.